Crafting Index: A Comprehensive Guide to All Recipes in Stardew Valley
Achieving 100% completion in Stardew Valley is a significant challenge, especially when it comes to crafting all available items, including hidden recipes. In this guide, we’ve compiled a comprehensive list of all craftable items for those interested in reaching this milestone.
Crafting Index
The local Stardew Valley 1.6.15 crafting recipes asset contains 150 recipe records. Of those, 149 are available for the single-player checklist; the Wedding Ring is the co-op-only record. To achieve completion, collect the recipes that apply to your save and craft each at least once. Enable “Show Advanced Crafting Information” so the crafting menu displays your actual crafted count.

Recipe Acquisition
The current data marks 11 recipes as known by default and 71 recipes as direct skill-level unlocks:
- 21 for farming
- 16 for foraging
- 8 for mining
- 15 for fishing
- 11 for combat.
To collect these recipes, you simply need to increase your skill levels accordingly.
Complete local 1.6.15 recipe-record index (150)
This table is generated from the installed crafting recipes asset. The local unlock field directly identifies starting, skill and friendship recipes; records marked external are obtained through the shop, mail, quest, event, mastery or progression systems described below.
| # | Recipe | Scope | Local acquisition class | Raw unlock field |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wood Fence | Single-player | Known at game start | default |
| 2 | Stone Fence | Single-player | Farming level 2 | s Farming 2 |
| 3 | Iron Fence | Single-player | Farming level 4 | s Farming 4 |
| 4 | Hardwood Fence | Single-player | Farming level 6 | s Farming 6 |
| 5 | Grass Starter | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 6 | Blue Grass Starter | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 7 | Gate | Single-player | Known at game start | default |
| 8 | Chest | Single-player | Known at game start | default |
| 9 | Big Chest | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 10 | Stone Chest | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 11 | Big Stone Chest | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 12 | Torch | Single-player | Known at game start | default |
| 13 | Scarecrow | Single-player | Farming level 1 | s Farming 1 |
| 14 | Deluxe Scarecrow | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 15 | Bee House | Single-player | Farming level 3 | s Farming 3 |
| 16 | Keg | Single-player | Farming level 8 | s Farming 8 |
| 17 | Cask | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 18 | Dehydrator | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 19 | Furnace | Single-player | External acquisition class (l 2) | l 2 |
| 20 | Heavy Furnace | Single-player | External acquisition class (l 2) | l 2 |
| 21 | Anvil | Single-player | External acquisition class (l 2) | l 2 |
| 22 | Mini-Forge | Single-player | External acquisition class (l 2) | l 2 |
| 23 | Garden Pot | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 24 | Wood Sign | Single-player | Known at game start | default |
| 25 | Stone Sign | Single-player | Known at game start | default |
| 26 | Dark Sign | Single-player | Krobus friendship 3 hearts | f Krobus 3 |
| 27 | Text Sign | Single-player | Known at game start | default |
| 28 | Cheese Press | Single-player | Farming level 6 | s Farming 6 |
| 29 | Mayonnaise Machine | Single-player | Farming level 2 | s Farming 2 |
| 30 | Seed Maker | Single-player | Farming level 9 | s Farming 9 |
| 31 | Loom | Single-player | Farming level 7 | s Farming 7 |
| 32 | Oil Maker | Single-player | Farming level 8 | s Farming 8 |
| 33 | Recycling Machine | Single-player | Fishing level 4 | s Fishing 4 |
| 34 | Worm Bin | Single-player | Fishing level 4 | s Fishing 4 |
| 35 | Deluxe Worm Bin | Single-player | Fishing level 8 | s Fishing 8 |
| 36 | Bait Maker | Single-player | Fishing level 6 | s Fishing 6 |
| 37 | Fish Smoker | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 38 | Preserves Jar | Single-player | Farming level 4 | s Farming 4 |
| 39 | Charcoal Kiln | Single-player | Foraging level 2 | s Foraging 2 |
| 40 | Tapper | Single-player | Foraging level 4 | s Foraging 4 |
| 41 | Mushroom Log | Single-player | Foraging level 4 | s Foraging 4 |
| 42 | Lightning Rod | Single-player | Foraging level 6 | s Foraging 6 |
| 43 | Slime Incubator | Single-player | Combat level 8 | s Combat 8 |
| 44 | Slime Egg-Press | Single-player | Combat level 6 | s Combat 6 |
| 45 | Crystalarium | Single-player | Mining level 9 | s Mining 9 |
| 46 | Mini-Jukebox | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 47 | Sprinkler | Single-player | Farming level 2 | s Farming 2 |
| 48 | Quality Sprinkler | Single-player | Farming level 6 | s Farming 6 |
| 49 | Iridium Sprinkler | Single-player | Farming level 9 | s Farming 9 |
| 50 | Staircase | Single-player | Mining level 2 | s Mining 2 |
| 51 | Flute Block | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 52 | Drum Block | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 53 | Basic Fertilizer | Single-player | Farming level 1 | s Farming 1 |
| 54 | Tree Fertilizer | Single-player | Foraging level 7 | s Foraging 7 |
| 55 | Mystic Tree Seed | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 56 | Quality Fertilizer | Single-player | Farming level 9 | s Farming 9 |
| 57 | Basic Retaining Soil | Single-player | Farming level 4 | s Farming 4 |
| 58 | Quality Retaining Soil | Single-player | Farming level 7 | s Farming 7 |
| 59 | Speed-Gro | Single-player | Farming level 3 | s Farming 3 |
| 60 | Deluxe Speed-Gro | Single-player | Farming level 8 | s Farming 8 |
| 61 | Hyper Speed-Gro | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 62 | Deluxe Fertilizer | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 63 | Deluxe Retaining Soil | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 64 | Cherry Bomb | Single-player | Mining level 1 | s Mining 1 |
| 65 | Bomb | Single-player | Mining level 6 | s Mining 6 |
| 66 | Mega Bomb | Single-player | Mining level 8 | s Mining 8 |
| 67 | Explosive Ammo | Single-player | Combat level 8 | s Combat 8 |
| 68 | Transmute (Fe) | Single-player | Mining level 4 | s Mining 4 |
| 69 | Transmute (Au) | Single-player | Mining level 7 | s Mining 7 |
| 70 | Ancient Seeds | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 71 | Wild Seeds (Sp) | Single-player | Foraging level 1 | s Foraging 1 |
| 72 | Wild Seeds (Su) | Single-player | Foraging level 4 | s Foraging 4 |
| 73 | Wild Seeds (Fa) | Single-player | Foraging level 6 | s Foraging 6 |
| 74 | Wild Seeds (Wi) | Single-player | Foraging level 7 | s Foraging 7 |
| 75 | Fiber Seeds | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 76 | Tea Sapling | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 77 | Warp Totem: Farm | Single-player | Foraging level 8 | s Foraging 8 |
| 78 | Warp Totem: Mountains | Single-player | Foraging level 7 | s Foraging 7 |
| 79 | Warp Totem: Beach | Single-player | Foraging level 6 | s Foraging 6 |
| 80 | Warp Totem: Desert | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 81 | Warp Totem: Island | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 82 | Rain Totem | Single-player | Foraging level 9 | s Foraging 9 |
| 83 | Treasure Totem | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 84 | Cookout Kit | Single-player | Foraging level 3 | s Foraging 3 |
| 85 | Tent Kit | Single-player | Foraging level 8 | s Foraging 8 |
| 86 | Field Snack | Single-player | Foraging level 1 | s Foraging 1 |
| 87 | Statue Of Blessings | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 88 | Statue Of The Dwarf King | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 89 | Jack-O-Lantern | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 90 | Wood Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 91 | Straw Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 92 | Weathered Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 93 | Rustic Plank Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 94 | Crystal Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 95 | Stone Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 96 | Stone Walkway Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 97 | Brick Floor | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 98 | Wood Path | Single-player | Known at game start | default |
| 99 | Gravel Path | Single-player | Known at game start | default |
| 100 | Cobblestone Path | Single-player | Known at game start | default |
| 101 | Stepping Stone Path | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 102 | Crystal Path | Single-player | External acquisition class (l 0) | l 0 |
| 103 | Bait | Single-player | Fishing level 2 | s Fishing 2 |
| 104 | Deluxe Bait | Single-player | Fishing level 4 | s Fishing 4 |
| 105 | Wild Bait | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 106 | Challenge Bait | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 107 | Magnet | Single-player | Fishing level 9 | s Fishing 9 |
| 108 | Spinner | Single-player | Fishing level 6 | s Fishing 6 |
| 109 | Dressed Spinner | Single-player | Fishing level 8 | s Fishing 8 |
| 110 | Trap Bobber | Single-player | Fishing level 6 | s Fishing 6 |
| 111 | Sonar Bobber | Single-player | Fishing level 6 | s Fishing 6 |
| 112 | Cork Bobber | Single-player | Fishing level 7 | s Fishing 7 |
| 113 | Treasure Hunter | Single-player | Fishing level 7 | s Fishing 7 |
| 114 | Barbed Hook | Single-player | Fishing level 8 | s Fishing 8 |
| 115 | Oil Of Garlic | Single-player | Combat level 6 | s Combat 6 |
| 116 | Life Elixir | Single-player | Combat level 2 | s Combat 2 |
| 117 | Crab Pot | Single-player | Fishing level 3 | s Fishing 3 |
| 118 | Iridium Band | Single-player | Combat level 9 | s Combat 9 |
| 119 | Wedding Ring | Co-op | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 120 | Ring of Yoba | Single-player | Combat level 7 | s Combat 7 |
| 121 | Sturdy Ring | Single-player | Combat level 1 | s Combat 1 |
| 122 | Warrior Ring | Single-player | Combat level 4 | s Combat 4 |
| 123 | Tub o' Flowers | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 124 | Wooden Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 125 | Wicked Statue | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 126 | Stone Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 127 | Gold Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 128 | Campfire | Single-player | Known at game start | default |
| 129 | Stump Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 130 | Carved Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 131 | Skull Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 132 | Barrel Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 133 | Marble Brazier | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 134 | Wood Lamp-post | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 135 | Iron Lamp-post | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 136 | Fairy Dust | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 137 | Bug Steak | Single-player | Combat level 1 | s Combat 1 |
| 138 | Quality Bobber | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 139 | Monster Musk | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 140 | Mini-Obelisk | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 141 | Farm Computer | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 142 | Ostrich Incubator | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 143 | Geode Crusher | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 144 | Solar Panel | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 145 | Bone Mill | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 146 | Thorns Ring | Single-player | Combat level 7 | s Combat 7 |
| 147 | Glowstone Ring | Single-player | Mining level 4 | s Mining 4 |
| 148 | Heavy Tapper | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 149 | Hopper | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
| 150 | Magic Bait | Single-player | External acquisition: shop mail quest event mastery or progression reward | null |
Other recipes come from shops, mail, friendship, quests, events, festivals, mastery rewards and special progression checks. Shop inventory conditions matter; leaving and re-entering a shop does not bypass a missing season, festival, year or unlock requirement.

One of Robin’s recipes, the Cask, becomes available after upgrading your house for the third time and unlocking the cellar.
Pierre’s regular stock includes the Grass Starter recipe. At the Flower Dance, the relevant crafting recipe is Tub o’ Flowers; at Spirit’s Eve, the festival shop sells the Jack-O-Lantern recipe. A Bouquet is a purchasable relationship item, not a record in crafting recipes.

The content from other shops in the game can be quite diverse. For example, the Dwarf, Krobus, the Traveling Cart, and the Desert Trader can be accessed and their recipes purchased as you progress through the game. The wedding ring recipe is particularly unique, as multiplayer players need to acquire this recipe as well.
The final shop is Mr. Qi’s Walnut Room, where the recipes can only be unlocked in the late game. To unlock these recipes, you need to first complete special quests on the left side of the Walnut Room to earn Qi Gems. Afterward, you can head to the shop on the right side and buy the corresponding recipes. The radioactive ores required for some of these recipes can only be obtained during Mr. Qi’s special quests, “Danger in the Deep” and “Skull Cavern Invasion.” Keep an eye out for these ores during the quests. If you’re unsure about how to complete Mr. Qi’s quests, you can refer to our detailed guide.

In addition, there are some NPC events, such as eight heart events. With the exception of the final event involving Evelyn, which requires unlocking the greenhouse, the others can be triggered by increasing your friendship with the respective NPCs.
On the second day of Fall in the first year, you’ll unlock the Special Order Board, which offers special quests that, upon completion, unlock some recipes. In total, there are nine recipes to be unlocked this way. The Special Order Board refreshes every Monday, so be sure to check it regularly and prioritize quests that unlock recipes.

Lastly, there are four remaining events. First, obtain the Ancient Seed and donate it to Gunther’s Museum to unlock the recipe. Second, to acquire the Deluxe Scarecrow recipe, collect all the Rarecrows; you can refer to our guide for assistance.

Third, to trigger the Pirate’s Wife quest, unlock Ginger Island and speak with the old lady on the left. Follow the sequence shown in the below to complete the quest and unlock the recipe.
• Give the War Memento to Kent
• Give the Gourmet Tomato Salt to Gus
• Give the Stardew Valley Rose to Sandy
• Give the Advanced TV Remote to George
• Give the Arctic Shard to the Wizard
• Give the Wriggling Worm to Willy
• Return the Pirate’s Locket to Birdie to finish the quest and receive the Fairy Dust recipe

The final recipe, the Ostrich Incubator, is challenging to acquire and can only be obtained after completing the Ginger Island Field Office collection. For more information, refer to our ostrich guide.

By following the steps outlined in this guide, you can easily achieve 100% completion in Stardew Valley. Good luck and happy crafting!